Efemérides
lunes, 6 de febrero de 2012 00:45 WET
lunes, 6 de febrero de 2012 00:45 UTC
La eclíptica ahora
En este mapa se muestran la posición de las luminarias observables por un astrónomo aficionado y sus órbitas aparentes en 30 días (excepto la Luna, que son 26 días) en la eclíptica, calculadas a partir de las 0h UTC del día en curso. Las divisiones para el Sol, Mercurio y Venus corresponden a dos días, las de Marte, 3 días, las de Júpiter y Saturno, 5 días y las de la Luna, medio día; las órbitas de Urano y Neptuno no se trazan por ser planetas de movimiento aparente muy lento. Las órbitas de otros cuerpos se mostrarán si son de interés. El circulito indica la posición del cono de sombra de la Tierra, opuesta a la del Sol.
| Elemento | A. R. | Decl. | Long. ecl. | Lat. ecl. | Elong. | Mag. | Diám. | Fase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ Sol | 21h16m18s8 | −15°51′11″4 | 316°27′11″7 | 00°00′03″4 | — | -26,8 | 1946,6″ | — |
| ☾ Luna | 07h36m53s28 | 18°13′09″1 | 112°48′09″6 | −03°18′28″10 | 156°07′56″10 | -12,6 | 1871,1″ | 95,8% |
| ☿ Mercurio | 21h14m57s73 | −18°08′07″1 | 315°27′48″1 | −02°04′48″7 | −02°18′16″2 | -1,04 | 4,8″ | 99,8% |
| ♀ Venus | 23h51m24s13 | −01°37′48″2 | 357°12′36″0 | −00°38′27″7 | 40°45′39″4 | -3,97 | 15,8″ | 72,6% |
| ♂ Marte | 11h36m53s99 | 06°48′15″9 | 171°49′26″4 | 03°57′17″1 | −144°26′14″7 | -0,65 | 12,3″ | 96,9% |
| ♃ Júpiter | 02h05m38s52 | 11°36′32″5 | 33°05′33″5 | −01°03′22″2 | 76°38′30″2 | -2,16 | 38,6″ | 99,1% |
| ♄ Saturno | 13h53m26s21 | −08°53′07″5 | 209°19′48″6 | 02°34′37″2 | −107°06′18″6 | 0,57 | 17,7″ | 99,8% |
| ♅ Urano | 00h08m26s84 | 00°08′59″5 | 01°49′37″10 | −00°42′08″7 | 45°22′41″7 | 5,91 | 3,4″ | 100% |
| ♆ Neptuno | 22h09m27s65 | −11°57′12″5 | 329°54′53″2 | −00°32′46″4 | 13°28′20″8 | 7,97 | 2,2″ | 100% |
